Nama | Pengering jala |
Model | MH-MD3618 |
Mode pemanasan | Uap / minyak |
Ketebalan veneer | 0,3-2mm |
Moda transportasi | mode pengeringan sabuk jala |
Mempercepat | Kecepatan disesuaikan |
Jumlah lapisan | 1 lapisan / 2 lapisan / 3 lapisan / 4 lapisan |
Panjang area angin panas | 20m / 26m / 30m / 40m |
Kapasitas daya dukung | 10-20m³ / hari, 20-30m³ / hari, lebih banyak |
Final veneer | 10% ± 2 |
Waktu produksi: |
1 bulan setelah menerima deposit Anda. |
Syarat pembayaran: |
Deposit 30%, 70% sebelum pengiriman. 100% Letter of Credit. |
Jaminan: |
2 tahun untuk bagian utama. |
MOQ: |
1 set |
Instalasi: |
Ketika mesin mencapai pabrik Anda, insinyur kami dapat pergi untuk menginstal |
Layanan purna jual: |
Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pekerja Anda, beri tahu kami, kami akan membalas Anda pada saat pertama, |
Nama | Pengering jala |
Model | MH-MD3618 |
Mode pemanasan | Uap / minyak |
Ketebalan veneer | 0,3-2mm |
Moda transportasi | mode pengeringan sabuk jala |
Mempercepat | Kecepatan disesuaikan |
Jumlah lapisan | 1 lapisan / 2 lapisan / 3 lapisan / 4 lapisan |
Panjang area angin panas | 20m / 26m / 30m / 40m |
Kapasitas daya dukung | 10-20m³ / hari, 20-30m³ / hari, lebih banyak |
Final veneer | 10% ± 2 |
Waktu produksi: |
1 bulan setelah menerima deposit Anda. |
Syarat pembayaran: |
Deposit 30%, 70% sebelum pengiriman. 100% Letter of Credit. |
Jaminan: |
2 tahun untuk bagian utama. |
MOQ: |
1 set |
Instalasi: |
Ketika mesin mencapai pabrik Anda, insinyur kami dapat pergi untuk menginstal |
Layanan purna jual: |
Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pekerja Anda, beri tahu kami, kami akan membalas Anda pada saat pertama, |